TONERY - OKI

Przez ostatnie 20 lat firma OKI była pionierem w dziedzinie technologii drukowania LED, która jest podobna do druku laserowego, ale ma pewne wyraźne zalety, w tym wykorzystanie prostej ścieżki papieru, która pomaga zminimalizować zacięcia oraz poprawić niezawodność druku. Firma Eriad z siedzibą w Poznaniu prezentuje oryginalne tonery OKI oraz produkty kompatybilne do szerokiej gamy drukarek OKI - od najwcześniejszych modeli do tych zupełnie nowych.
Firma OKI znacząco zainwestowała w opracowanie atramentów do drukarek o dużej przejrzystości i efektywnych systemów wkładów - poprawiając jakość wydruków i zmniejszając ilość marnowanego płynu. Eriad oferuje szeroką gamę tonerów oraz wkładów kompatybilnych do OKI, które zostały zaprojektowane w celu zapewnienia maksymalnej wydajności i opłacalności.
Zespół obsługi klienta jest do pełnej dyspozycji klienta, aby pomóc w znalezieniu najlepiej dopasowanych do drukarki tonerów oraz spełnienia konkretnych potrzeb eksploatowanego sprzętu. Niezależnie od tego, czy zamówienie jest składane hurtowo przez profesjonalne biuro, czy przez osobę prywatną – zespół Eriad oferuje pomoc oraz wskazówki.
Lista oferowanych tonerów OKI:
01290801 | 09004019 | 09004462 | 43979216 | 44574302 | 44992402 |
40815604 | 9004168 | 43640302 | 43979002 | 01279001 | 44574307 |
00079801 | 9004170 | 43650302 | 01234101 | 01279101 | 45435104 |
01103402 | 09004447 | 01221601 | 09004097 | 01279201 | 45488802 |
01101202 | 09004391 | 01221701 | 09004245 | 44661802 | 45439002 |
42102802 | 43502302 | 01226701 | 09002701 | 44917602 | 45807102 |
09004078 | 43502002 | 01244301 | 09002989 | 44574802 | 45807106 |
01225401 | 43501902 | 43979102 | 44574702 | 44992401 | 45807111 |
42158712 | 43324424 | 44318508 | 43837129 | 44064012 | 44973533 | 44844469 | 46507414 |
43034807 | 43324423 | 44341902 | 43529405 | 44059168 | 44844508 | 44844470 | 46507415 |
43377103 | 43324422 | 44289103 | 43449705 | 44059167 | 44844505 | 44844471 | 46507416 |
43377003 | 43324421 | 44318657 | 43487712 | 44059166 | 44844506 | 44844472 | 46471101 |
43378002 | 43381724 | 44318529 | 43487711 | 44059165 | 44844507 | 46508713 | 46471102 |
43459436 | 43381723 | 44315305 | 43487710 | 44059256 | 44844616 | 46508714 | 46471103 |
43459435 | 43381722 | 44315306 | 43487709 | 44059255 | 44844613 | 46508715 | 46471104 |
43459434 | 43381721 | 44315307 | 43698501 | 44059254 | 44844614 | 46508716 | 46443101 |
43459433 | 43865724 | 44315308 | 43449016 | 44059253 | 44844615 | 46508709 | 46443102 |
43459332 | 43865723 | 44315105 | 43449015 | 44036024 | 44844408 | 46508710 | 46443103 |
43459331 | 43865722 | 44315106 | 43449014 | 44036023 | 44844405 | 46508711 | 46443104 |
43459330 | 43865721 | 44315107 | 43449013 | 44036022 | 44844406 | 46508712 | 46438001 |
43459329 | 43870024 | 44315108 | 43459324 | 44036021 | 44844407 | 46490401 | 46438002 |
42127408 | 43870023 | 41515212 | 43459371 | 44035520 | 44848805 | 46490402 | 46438003 |
42127407 | 43870022 | 41515211 | 43459370 | 44035519 | 44846204 | 46490403 | 46438004 |
42127406 | 43870021 | 41515210 | 43459369 | 44035518 | 44848806 | 46490404 | 45536416 |
42127405 | 41304212 | 41515209 | 43460224 | 44035517 | 45396301 | 46490605 | 45536413 |
42126608 | 41304211 | 41514712 | 43460223 | 44036059 | 45396302 | 46490606 | 45536414 |
42126607 | 41304210 | 41514711 | 43460222 | 44035547 | 45396303 | 46490607 | 45536415 |
42126606 | 41304209 | 41514710 | 43460221 | 44469803 | 45396304 | 46490608 | 45536508 |
42126605 | 41304112 | 41514709 | 44250724 | 44469706 | 45396201 | 46484105 | 45536505 |
43324408 | 41304111 | 41531405 | 44250723 | 44469705 | 45396202 | 46484106 | 45536506 |
43381907 | 41304110 | 41531503 | 44250722 | 44469704 | 45396203 | 46484107 | 45536507 |
43381906 | 41304109 | 42918916 | 44250721 | 44469804 | 45396204 | 46484108 | 45103716 |
43381905 | 41304003 | 42918915 | 44250719 | 44469724 | 45395701 | 46394902 | 45103713 |
43381708 | 41303903 | 42918914 | 44250718 | 44469723 | 45395702 | 46358502 | 45103714 |
43381707 | 43913808 | 42918913 | 44250717 | 44469722 | 45395703 | 46507505 | 45103715 |
43381706 | 43913807 | 43112702 | 44250801 | 44973508 | 45395704 | 46507506 | 45531213 |
43381705 | 43913806 | 42918108 | 44059212 | 44494202 | 45381102 | 46507507 | 45531223 |
43363203 | 43913805 | 42918107 | 44059211 | 44472202 | 45380003 | 46507508 | 45531113 |
43865708 | 43363412 | 42918106 | 44059210 | 44472603 | 45513301 | 46507305 | 45531503 |
43872307 | 43854903 | 42918105 | 44059209 | 44643004 | 45862837 | 46507306 | 46471113 |
43872306 | 44318605 | 42931703 | 44059108 | 44643003 | 45862838 | 46507307 | 46471114 |
43872305 | 44318606 | 42931603 | 44059107 | 44643002 | 45862839 | 46507308 | 46471115 |
43870008 | 44318607 | 42869403 | 44059106 | 44643001 | 45862840 | 46507613 | 46471116 |
43870007 | 44318608 | 42937603 | 44059105 | 44968301 | 45862814 | 46507614 | 46438021 |
43870006 | 44318505 | 43837132 | 44064009 | 44973536 | 45862815 | 46507615 | 46438022 |
43870005 | 44318506 | 43837131 | 44064010 | 44973535 | 45862816 | 46507616 | 46438023 |
Dane kontaktowe:
![]() |
|
![]() |
|
||||
![]() |
|
![]() |
|
Formularz kontaktowy:
Masz już dostawcę? Wyślij nam twoje ceny a my je przebijemy!